一、教育部、工业和信息化部联合举办“优企进校 招才引智”专场招聘活动
活动将于5月28日14:00—18:00在北京交通大学主校区西操场举办。招聘活动共有122家专精特新中小企业和重点领域用人单位参加招聘会,涉及信息技术、金融、制造、建筑、医药、交通运输等多个行业,提供岗位400余个,招聘需求近3000人。(名单详见附件1)
活动现场还将开展校企供需对接,有54家重点领域企业和30家高校参加。此外,活动现场还将提供就业政策宣讲、AI模拟面试、简历门诊、法律咨询等“一站式”服务。(名单详见附件2)
二、各地各高校校园招聘活动
就业促进周系列活动期间,各地各高校将集中组织开展行业性、区域性、联盟性的大规模招聘活动,共同汇聚就业资源,为毕业生提供更多岗位信息。(详见https://www.ncss.cn/ncss/zt/2024cjgxzph.shtml)
附件1:参加招聘会企业名单
| 1 | 东风汽车金融有限公司 |
| 2 | 国药赛诺根生物科学(北京)有限公司 |
| 3 | 北京同仁堂股份有限公司 |
| 4 | 中建一局华江建设有限公司 |
| 5 | 有研工程技术研究院有限公司 |
| 6 | 北京北一机床有限责任公司 |
| 7 | 通号通信信息集团有限公司 |
| 8 | 北京君联天纵科技有限公司 |
| 9 | 北京首通智城科技创新有限责任公司 |
| 10 | 北京实创能源管理有限公司 |
| 11 | 中国电子科技集团公司第十五研究所 |
| 12 | 中建市政工程有限公司 |
| 13 | 中建一局集团第三建筑有限公司 |
| 14 | 北奔重汽(北京)汽车研发有限公司 |
| 15 | 中建一局集团建设发展有限公司 |
| 16 | 中青旅联科(北京)数字营销有限公司 |
| 17 | 中国一冶集团有限公司天津分公司 |
| 18 | 北京达梦数据库技术有限公司 |
| 19 | 中冶建筑研究总院有限公司 |
| 20 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
| 21 | 北京北方华创微电子装备有限公司 |
| 22 | 北京石油化工工程有限公司 |
| 23 | 中国科技出版传媒股份有限公司 |
| 24 | 中建一局集团第二建筑有限公司 |
| 25 | 中国葛洲坝集团海外投资有限公司 |
| 26 | 中国天利航空科技实业公司 |
| 27 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 28 | 北京北辰实业股份有限公司 |
| 29 | 北京航天光华电子技术有限公司 |
| 30 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 |
| 31 | 中国建筑股份有限公司国际工程分公司 |
| 32 | 中国电子科技集团公司第三研究所 |
| 33 | 安东石油技术(集团)有限公司 |
| 34 | 北京三快在线科技有限公司 |
| 35 | 网易有道信息技术(北京)有限公司 |
| 36 | 深信服科技股份有限公司 |
| 37 | 中国科协创新战略研究院 |
| 38 | 中国电子信息产业发展研究院 |
| 39 | 国家博物馆(中国国家博物馆) |
| 40 | 北京卓邦电子技术有限公司 |
| 41 | 统信软件技术有限公司 |
| 42 | 北京瑞科同创科技股份有限公司 |
| 43 | 交控科技股份有限公司 |
| 44 | 奇安信科技集团股份有限公司 |
| 45 | 特变电工股份有限公司 |
| 46 | 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 |
| 47 | 比亚迪股份有限公司 |
| 48 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 |
| 49 | 北京华为数字技术有限公司 |
| 50 | 北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司 |
| 51 | 北京交大思诺科技股份有限公司 |
| 52 | 北京东土科技股份有限公司 |
| 53 | 网鼎明天科技有限公司 |
| 54 | 北京南天软件有限公司 |
| 55 | 北京达佳互联信息技术有限公司 |
| 56 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
| 57 | 北京银泰建构科技股份有限公司 |
| 58 | 亚通石化集团有限公司 |
| 59 | 小米通讯技术有限公司 |
| 60 | 北京星河动力装备科技有限公司 |
| 61 | 北京昂瑞微电子技术股份有限公司 |
| 62 | 北京创新爱尚家科技股份有限公司 |
| 63 | 华钛空天(北京)技术有限责任公司 |
| 64 | 北京睿智航显示科技有限公司 |
| 65 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 |
| 66 | 北京华晖探测科技股份有限公司 |
| 67 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
| 68 | 北京中科盛康科技有限公司 |
| 69 | 北京博华信智科技股份有限公司 |
| 70 | 北京赛目科技股份有限公司 |
| 71 | 北京天地和兴科技有限公司 |
| 72 | 博雅工道(北京)机器人科技有限公司 |
| 73 | 北京中航智科技有限公司 |
| 74 | 北京易智时代数字科技有限公司 |
| 75 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 |
| 76 | 慧之安信息技术股份有限公司 |
| 77 | 北京捷杰西科技股份有限公司 |
| 78 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 |
| 79 | 北京卫蓝新能源科技有限公司 |
| 80 | 仟亿达集团股份有限公司 |
| 81 | 北京信立方科技发展股份有限公司 |
| 82 | 北京瑞风协同科技股份有限公司 |
| 83 | 金网络(北京)数字科技有限公司 |
| 84 | 中科驭数(北京)科技有限公司 |
| 85 | 北京天圣华信息技术有限责任公司 |
| 86 | 北京长木谷医疗科技股份有限公司 |
| 87 | 北京明朝万达科技股份有限公司 |
| 88 | 北京鑫泰能源股份有限公司 |
| 89 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
| 90 | 北京煜鼎增材制造研究院股份有限公司 |
| 91 | 北京理工新源信息科技有限公司 |
| 92 | 北京天地融创科技股份有限公司 |
| 93 | 北京鼎材科技有限公司 |
| 94 | 北京燕东微电子股份有限公司 |
| 95 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 |
| 96 | 北京中科睿芯科技集团有限公司 |
| 97 | 北京华建云鼎科技股份公司 |
| 98 | 北京锦篮基因科技有限公司 |
| 99 | 北京炎黄国芯科技有限公司 |
| 100 | 天津华宁电子有限公司 |
| 101 | 天津航联迪克科技有限公司 |
| 102 | 天津迈达医学科技股份有限公司 |
| 103 | 保定市天河电子技术有限公司 |
| 104 | 河北同光半导体股份有限公司 |
| 105 | 河北力准机械制造有限公司 |
| 106 | 保定华创电气有限公司 |
| 107 | 保定飞凌嵌入式技术有限公司 |
| 108 | 上海航天科工电器研究院有限公司 |
| 109 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 |
| 110 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 |
| 111 | 上海绿强新材料有限公司 |
| 112 | 上海形状记忆合金材料有限公司 |
| 113 | 吴江市东吴机械有限责任公司 |
| 114 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
| 115 | 江苏永鼎股份有限公司 |
| 116 | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 |
| 117 | 南京恒天领锐汽车有限公司 |
| 118 | 江苏高凯精密流体技术股份有限公司 |
| 119 | 江苏天一航空工业股份有限公司 |
| 120 | 浙江黎明智造股份有限公司 |
| 121 | 浙江华东工程数字技术有限公司 |
| 122 | 浙江科力车辆控制系统有限公司 |
附件2:参加供需对接会企业名单
| 1 | 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 |
| 2 | 中国东方电气集团有限公司 |
| 3 | 中国西电集团有限公司 |
| 4 | 中国航天科工集团第二研究院 |
| 5 | 中国商用飞机有限责任公司 |
| 6 | 中国银行 |
| 7 | 上海浦东发展银行北京分行 |
| 8 | 比亚迪股份有限公司 |
| 9 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 10 | 长江存储科技有限责任公司 |
| 11 | 北京北方华创微电子装备有限公司 |
| 12 | 北京抖音信息服务有限公司 |
| 13 | 华为技术有限公司 |
| 14 | 安东石油技术(集团)有限公司 |
| 15 | 岚图汽车科技有限公司 |
| 16 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
| 17 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 18 | 京东集团股份有限公司 |
| 19 | 郑州宇通集团有限公司 |
| 20 | 荣耀终端有限公司 |
| 21 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
| 22 | 美的集团股份有限公司 |
| 23 | 浙江吉利控股集团 |
| 24 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
| 25 | 北京星河动力航天科技股份有限公司 |
| 26 | 北京创新爱尚家科技股份有限公司 |
| 27 | 华钛空天(北京)技术有限责任公司 |
| 28 | 北京睿智航显示科技有限公司 |
| 29 | 北京赛目科技股份有限公司 |
| 30 | 博雅工道(北京)机器人科技有限公司 |
| 31 | 北京天地和兴科技有限公司 |
| 32 | 北京捷杰西科技股份有限公司 |
| 33 | 仟亿达集团股份有限公司 |
| 34 | 飞诺门阵(北京)科技有限公司 |
| 35 | 北京瑞风协同科技股份有限公司 |
| 36 | 北京理工新源信息科技有限公司 |
| 37 | 北京鼎材科技有限公司 |
| 38 | 北京燕东微电子股份有限公司 |
| 39 | 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 |
| 40 | 北京中科睿芯科技集团有限公司 |
| 41 | 北京锦篮基因科技有限公司 |
| 42 | 北京炎黄国芯科技有限公司 |
| 43 | 北京华弘集成电路设计有限责任公司 |
| 44 | 中科驭数(北京)科技有限公司 |
| 45 | 欧陆宝(天津)新材料科技有限公司 |
| 46 | 河北力准机械制造有限公司 |
| 47 | 保定华创电气有限公司 |
| 48 | 保定飞凌嵌入式技术有限公司 |
| 49 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 |
| 50 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 |
| 51 | 上海绿强新材料有限公司 |
| 52 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 |
| 53 | 江苏永鼎股份有限公司 |
| 54 | 杭州高特电子设备股份有限公司 |